FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernadett SZIGETI | HUN | 121.61 | 2 | 1 |
2 | Maryna ZHDANOVYCH | UKR | 113.93 | 4 | 3 |
3 | Dóra NAGY | HUN | 111.74 | 7 | 2 |
4 | Emese CSISZÉR | HUN | 111.19 | 3 | 6 |
5 | Molly Nicole ROBOTHAM | GBR | 108.69 | 6 | 4 |
6 | Anna RAKOVYCH | UKR | 106.89 | 5 | 5 |
7 | Regina SCHERMANN | HUN | 102.32 | 1 | 10 |
8 | Chelsea VERHEAGH | NED | 99.16 | 10 | 7 |
9 | Emese GLOZIK | HUN | 93.36 | 8 | 9 |
10 | Ivett SZARKA | HUN | 91.59 | 11 | 8 |
11 | Csenge RABB | HUN | 89.84 | 9 | 11 |
12 | Kata MARTON | HUN | 74.63 | 12 | 12 |
Last Update: 2019.02.21. 19:29