| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra KARDOS | VAS | VAS | 24.77 | 9.83 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Dorka SIMON | DVTK | DVTK | 21.33 | 8.66 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Dóra FINTA | VAS | VAS | 21.28 | 8.48 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Anna SZUCS | JKAR | JKAR | 21.10 | 8.43 | 12.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ajsa TÓTH | VAS | VAS | 21.10 | 9.23 | 11.87 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Kiara KERÉKGYÁRTÓ | BDC | BDC | 20.26 | 8.53 | 11.73 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Daniella JUHÁSZ | BDC | BDC | 19.33 | 8.67 | 10.66 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Dorottya IMRE | ETO | ETO | 19.21 | 7.08 | 12.13 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Eszter FARKAS | JGD | JGD | 18.00 | 6.93 | 11.07 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Dorka NÉMETH | ETO | ETO | 17.49 | 7.10 | 10.39 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/31/2019 19:52