Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zala KAS | SLO | 24.02 | 10.76 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | ||
2 | Katrine Victoria BERSTAD | SKSE | SKSE | 22.03 | 8.90 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Petra PALLAGI | SKSE | SKSE | 21.92 | 8.16 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Ema GRUM | SLO | 21.57 | 9.37 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 | ||
5 | Iringo KISS | JKAR | JKAR | 21.56 | 9.28 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Zoé SZEKERES | PSE | PSE | 19.76 | 8.73 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
7 | Hanna BRÁTH | SZJMA | SZJMA | 18.81 | 7.55 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Réka KISS | VAS | VAS | 18.31 | 7.48 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Aletta LÁNYI | JKOR | JKOR | 17.98 | 6.10 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Natália Panka SCHALL | SZJMA | SZJMA | 16.86 | 6.00 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
11 | Virág SZÉKELY | SKSE | SKSE | 16.40 | 6.20 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
12 | Alíz TŐKEY | SKSE | SKSE | 16.30 | 6.17 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
13 | Laura JÓZSA | JGD | JGD | 16.02 | 6.02 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
14 | Kincső ZSIDI | ETO | ETO | 14.97 | 5.46 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
15 | Fanni HESZ | SZJMA | SZJMA | 14.38 | 6.00 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
16 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | JKOR | 11.44 | 4.49 | 8.95 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 3/31/2019 19:52