Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | SKSE | 29.57 | 14.32 | 16.25 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
2 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | SKSE | 26.71 | 12.83 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | JKOR | 25.30 | 12.60 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Flávia BŐDI | PSE | PSE | 24.11 | 11.88 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
5 | Emma HIEZL | VAS | VAS | 23.01 | 10.61 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
6 | Virág DOMOKOS | JKAR | JKAR | 21.32 | 10.76 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
7 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | VAS | 19.43 | 8.17 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | JKAR | 18.30 | 8.37 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
9 | Kíra ANDRÁSIK | JORD | JORD | 17.88 | 7.48 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Anna ROZGONYI | MAC | MAC | 16.65 | 7.47 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
11 | Flóra ZIRCHER | CKA | CKA | 16.56 | 6.63 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
12 | Adél SZABÓ | JKAR | JKAR | 16.47 | 6.67 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
13 | Flóra TORBÁGYI | BDC | BDC | 16.10 | 7.22 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
14 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | MAC | 14.89 | 5.71 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 3/31/2019 19:52