Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | SKSE | SKSE | 41.46 | 19.30 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
2 | Hanna Laura VIRÁNYI | JKOR | JKOR | 36.03 | 16.35 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
3 | Martina MAJOR | PSE | PSE | 30.84 | 13.84 | 17.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
4 | Lili HARTDÉGEN | SZJMA | SZJMA | 29.16 | 12.18 | 17.48 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
5 | Marta BABIC | CRO | 27.57 | 12.41 | 15.16 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
6 | Hanna SZUCS | JKAR | JKAR | 26.04 | 11.04 | 16.50 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.50 | #15 | |
7 | Emma VARRÓ | ICET | ICET | 24.60 | 10.44 | 14.16 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
8 | Hanna CSATÁRI | JKAR | JKAR | 23.35 | 10.53 | 13.32 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
9 | Kitti PAPP | JKAR | JKAR | 22.85 | 9.69 | 14.16 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
10 | Blanka RÉDL | JKAR | JKAR | 22.53 | 8.87 | 14.16 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
11 | Liza ALMÁSI | PSE | PSE | 22.37 | 10.03 | 12.84 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
12 | Hanna BALOGH | JKAR | JKAR | 22.36 | 10.18 | 13.18 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #10 | |
13 | Fruzsina SZTANA | JKOR | JKOR | 21.91 | 8.23 | 14.68 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
14 | Vienna FLIKKEMA | JKOR | JKOR | 19.82 | 7.64 | 12.68 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
15 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | DVTK | 16.35 | 5.17 | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
16 | Gréta ZENOBIO | MAC | MAC | 15.80 | 5.28 | 10.52 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/31/2019 19:52