Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | SKSE | 35.07 | 16.44 | 19.13 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
2 | Boglárka ZHANG | SKSE | SKSE | 32.37 | 14.23 | 18.14 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Dorina SZIGETI | JGD | JGD | 23.74 | 9.92 | 14.32 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
4 | Liliána SOÓS | PSE | PSE | 22.44 | 9.56 | 13.88 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
5 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | JKAR | 20.13 | 8.73 | 11.90 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
6 | Szonja IDRISZ | SZJMA | SZJMA | 19.21 | 7.16 | 12.05 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
7 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | MAC | 19.10 | 7.05 | 12.05 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Karolin KORMÁNY | PSE | PSE | 18.51 | 6.97 | 12.04 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
9 | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | ETO | ETO | 17.78 | 6.59 | 11.19 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Nóra EDVY | ETO | ETO | 17.55 | 5.94 | 11.61 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
11 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | ETO | 17.32 | 6.40 | 10.92 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
12 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | VAS | 17.27 | 5.73 | 12.04 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
13 | Nóra KEPES | MAC | MAC | 16.65 | 6.60 | 10.05 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Zsófia RAFFAY | MAC | MAC | 15.55 | 5.21 | 10.34 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
15 | Alexandra GUBEK | MAC | MAC | 14.55 | 3.78 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
16 | Flóra NÉMETH | CKA | CKA | 13.87 | 4.89 | 10.48 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.50 | #9 | |
17 | Emma Gréta KARDOS | DVTK | DVTK | 13.75 | 3.98 | 9.77 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/31/2019 19:52