No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Karla REDOVNIKOVIC | CRO | |
2 | Lola DÚRÓ | DSC | DSC |
3 | Petra JUHÁSZ | DSC | DSC |
4 | Noémi Eliza KOVÁCS | DSC | DSC |
5 | Luca TÓTH KURUCZ | DSC | DSC |
6 | Réka BÉRES | ETO | ETO |
7 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | JCS |
8 | Sára FEDORA | JKAR | JKAR |
9 | Réka MEZEI | JKOR | JKOR |
10 | Katarina FISHER | MAC | MAC |
11 | Hanna LŐRINCZ | MAC | MAC |
12 | Lilien NIKULASIN | PSE | PSE |
13 | Ursa SUHADOLC | SLO | |
14 | Petra NÉMETH | SZJMA | SZJMA |
15 | Lili SIMKÓ | VAS | VAS |
Last Update: 3/31/2019 19:52