FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | SKSE | 29.57 | 1 |
2 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | SKSE | 26.71 | 2 |
3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | JKOR | 25.30 | 3 |
4 | Flávia BŐDI | PSE | PSE | 24.11 | 4 |
5 | Emma HIEZL | VAS | VAS | 23.01 | 5 |
6 | Virág DOMOKOS | JKAR | JKAR | 21.32 | 6 |
7 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | VAS | 19.43 | 7 |
8 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | JKAR | 18.30 | 8 |
9 | Kíra ANDRÁSIK | JORD | JORD | 17.88 | 9 |
10 | Anna ROZGONYI | MAC | MAC | 16.65 | 10 |
11 | Flóra ZIRCHER | CKA | CKA | 16.56 | 11 |
12 | Adél SZABÓ | JKAR | JKAR | 16.47 | 12 |
13 | Flóra TORBÁGYI | BDC | BDC | 16.10 | 13 |
14 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | MAC | 14.89 | 14 |
WD | Pia CIZMEK | CRO | |||
WD | Neza Rikke RUTAR | SLO |
Last Update: 3/31/2019 19:52