FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | SKSE | 35.07 | 1 |
2 | Boglárka ZHANG | SKSE | SKSE | 32.37 | 2 |
3 | Dorina SZIGETI | JGD | JGD | 23.74 | 3 |
4 | Liliána SOÓS | PSE | PSE | 22.44 | 4 |
5 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | JKAR | 20.13 | 5 |
6 | Szonja IDRISZ | SZJMA | SZJMA | 19.21 | 6 |
7 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | MAC | 19.10 | 7 |
8 | Karolin KORMÁNY | PSE | PSE | 18.51 | 8 |
9 | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | ETO | ETO | 17.78 | 9 |
10 | Nóra EDVY | ETO | ETO | 17.55 | 10 |
11 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | ETO | 17.32 | 11 |
12 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | VAS | 17.27 | 12 |
13 | Nóra KEPES | MAC | MAC | 16.65 | 13 |
14 | Zsófia RAFFAY | MAC | MAC | 15.55 | 14 |
15 | Alexandra GUBEK | MAC | MAC | 14.55 | 15 |
16 | Flóra NÉMETH | CKA | CKA | 13.87 | 16 |
17 | Emma Gréta KARDOS | DVTK | DVTK | 13.75 | 17 |
Last Update: 3/31/2019 19:52