| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 25.06 | 12.00 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Amina REZNICHENKO | UKR | 24.12 | 11.06 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Flávia BŐDI | HUN | 23.79 | 10.13 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 21.39 | 9.91 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 17.49 | 7.76 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Maxima REBERNIG | AUT | 17.14 | 5.76 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Emma HIEZL | HUN | 15.03 | 7.60 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Veronika MIRONOVA | RUS | 13.17 | 3.79 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 11.98 | 4.05 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Miriam BITTI | ITA | 6.97 | 1.01 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 10/21/2018 19:30