FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Yu Jin OH | KOR | 47.17 | 1 |
2 | Vivien PAPP | HUN | 44.47 | 2 |
3 | Eszter KISS | HUN | 39.43 | 3 |
4 | Flóra VARGHA | HUN | 37.02 | 4 |
5 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 35.80 | 5 |
6 | Anna SHIROKOVA | RUS | 33.61 | 6 |
7 | Zita TALABÉR | HUN | 31.81 | 7 |
8 | Ester Maria VIAN | ITA | 29.43 | 8 |
9 | Fanni FARKAS | HUN | 29.15 | 9 |
10 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 27.05 | 10 |
11 | Jázmin SZABÓ | HUN | 26.73 | 11 |
12 | Emese SIMKO | HUN | 26.47 | 12 |
13 | Line DALGAS | DEN | 24.72 | 13 |
14 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 24.46 | 14 |
WD | Dorka RÁKAI | HUN |
Last Update: 10/21/2018 19:30