FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofiia SHASHUNKINA | UKR | 44.77 | 1 |
2 | Eunyoung PARK | KOR | 44.46 | 2 |
3 | Vivien PAPP | HUN | 41.92 | 3 |
4 | Anne LURLING | NED | 41.19 | 4 |
5 | Eunbyeol JANG | KOR | 39.72 | 5 |
6 | Kateryna PARKHOMENKO | UKR | 39.69 | 6 |
7 | Anastasiia FOMCHENKOVA | UKR | 37.24 | 7 |
8 | Thea ABOU DIVAN | UAE | 35.98 | 8 |
9 | Lubov POLICINSKAYA | RUS | 34.15 | 9 |
10 | Anastasia ROMANOVA | RUS | 28.18 | 10 |
11 | Petra JUHÁSZ | HUN | 27.41 | 11 |
12 | Marta VIAN | ITA | 26.87 | 12 |
13 | Luca CZAKÓ | HUN | 25.57 | 13 |
14 | Kamilla KJER | DEN | 23.69 | 14 |
15 | Sára FEDORA | HUN | 23.32 | 15 |
16 | Nóra GROÁK | HUN | 21.92 | 16 |
17 | Katalin Lilla JÁNOSI | HUN | 21.48 | 17 |
18 | Boglárka LACZA | HUN | 21.44 | 18 |
19 | Alisa PETRECKAYA | RUS | 19.65 | 19 |
20 | Fanni SZIGETI | HUN | 17.41 | 20 |
WD | Júlia PÁCZELT | HUN | ||
WD | Zsuzsanna SULÁK | HUN |
Last Update: 10/21/2018 19:30