FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga MIKUTINA | AUT | 167.04 | 1 | 1 |
2 | Marina PIREDDA | ITA | 138.58 | 2 | 4 |
3 | Regina SCHERMANN | HUN | 137.33 | 4 | 2 |
4 | Júlia LÁNG | HUN | 136.99 | 3 | 5 |
5 | Caya SCHEEPENS | NED | 128.86 | 5 | 6 |
6 | Cheuk Ka Kahlen CHEUNG | HKG | 128.17 | 9 | 3 |
7 | Bernadett SZIGETI | HUN | 116.25 | 7 | 7 |
8 | Emese CSISZÉR | HUN | 112.59 | 6 | 8 |
9 | Tilda LIUKKONEN | FIN | 107.88 | 8 | 9 |
10 | Jane ISKOV | DEN | 101.77 | 11 | 11 |
11 | Caroline HESS | GER | 101.17 | 13 | 10 |
12 | Roxy JANSSEN | NED | 95.69 | 10 | 12 |
13 | Emese GLOZIK | HUN | 91.95 | 12 | 13 |
14 | Elisabeth GOLDING | IRL | 85.00 | 14 | 14 |
15 | Ivett SZARKA | HUN | 67.03 | 15 | 15 |
16 | Amanda ELEK | HUN | 57.14 | 16 | 16 |
17 | Kata MARTON | HUN | 52.73 | 17 | 17 |
WD | Csenge RABB | HUN |
Last Update: 10/24/2018 21:19