FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaeeun WON | KOR | 111.99 | 1 | 1 |
2 | Kseniya KLIMENKO | UKR | 100.59 | 2 | 2 |
3 | Jogailé AGLINSKYTE | LTU | 95.04 | 3 | 3 |
4 | Sofiia KUPRIIENKO | UKR | 87.81 | 5 | 4 |
5 | Zoé GÁL | HUN | 87.71 | 4 | 6 |
6 | Mikai VAN OMMEREN | NED | 84.37 | 8 | 5 |
7 | Cintia SZABÓ | HUN | 83.24 | 6 | 7 |
8 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 75.56 | 7 | 10 |
9 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 74.97 | 10 | 9 |
10 | Melissa HOPMAN | NED | 70.70 | 22 | 8 |
11 | Thea REICHMACHEROVÁ | CZE | 70.01 | 9 | 11 |
12 | Nicola ADAMCZYK | POL | 66.68 | 17 | 12 |
13 | Baukje VAN KULLENBORG | NED | 65.16 | 11 | 15 |
14 | Selma LARSEN | DEN | 64.83 | 19 | 13 |
15 | Josefine LUND | DEN | 64.26 | 15 | 16 |
16 | Anastassiya LOBANOVA | KAZ | 63.53 | 12 | 19 |
17 | Daria ZSIRNOV | HUN | 63.45 | 13 | 20 |
18 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 63.14 | 23 | 14 |
19 | Lilla VARGHA | HUN | 62.28 | 16 | 18 |
20 | Sabina LEIJTENS | NED | 62.20 | 20 | 17 |
21 | Amelia KONIK | POL | 62.13 | 14 | 22 |
22 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 61.39 | 18 | 21 |
23 | Martina MARCHIONI | ITA | 59.07 | 21 | 23 |
24 | Laerke DANIELSEN | DEN | 57.78 | 24 | 25 |
25 | Hanna FLISZÁR | HUN | 57.48 | 25 | 24 |
26 | Janka VARGA | HUN | 54.61 | 26 | 26 |
27 | Réka MEZEI | HUN | 49.73 | 27 | 27 |
WD | Mirjam Luisa MIFKOVA | CZE |
Last Update: 10/24/2018 21:19