No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Mirjam Luisa MIFKOVA | CZE |
2 | Thea REICHMACHEROVÁ | CZE |
3 | Michaela VRASTAKOVA | CZE |
4 | Laerke DANIELSEN | DEN |
5 | Selma LARSEN | DEN |
6 | Josefine LUND | DEN |
7 | Hanna FLISZÁR | HUN |
8 | Zoé GÁL | HUN |
9 | Anna Karina KASZÁL | HUN |
10 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN |
11 | Réka MEZEI | HUN |
12 | Cintia SZABÓ | HUN |
13 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN |
14 | Janka VARGA | HUN |
15 | Lilla VARGHA | HUN |
16 | Daria ZSIRNOV | HUN |
17 | Martina MARCHIONI | ITA |
18 | Anastassiya LOBANOVA | KAZ |
19 | Jogailé AGLINSKYTE | LTU |
20 | Melissa HOPMAN | NED |
21 | Sabina LEIJTENS | NED |
22 | Baukje VAN KULLENBORG | NED |
23 | Mikai VAN OMMEREN | NED |
24 | Nicola ADAMCZYK | POL |
25 | Amelia KONIK | POL |
26 | Chaeeun WON | KOR |
27 | Kseniya KLIMENKO | UKR |
28 | Sofiia KUPRIIENKO | UKR |
Last Update: 10/24/2018 21:19