Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína HREBÍKOVÁ | SVK | 31.27 | 13.87 | 17.90 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
2 | Sofiia KALABANOVSKA | UKR | 28.67 | 11.99 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 28.09 | 12.53 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
4 | Flávia BŐDI | HUN | 27.57 | 12.56 | 15.01 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Aneta VACLAVIKOVA | SVK | 25.68 | 10.45 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
6 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 25.68 | 11.08 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Laura HECKOVÁ | SVK | 25.60 | 11.27 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #27 | |
8 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 24.64 | 10.56 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
9 | Neza Rikke RUTAR | SLO | 24.16 | 11.63 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
10 | Alisa BALIEVA | UKR | 22.96 | 9.91 | 16.05 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | #23 | |
11 | Diana CHUIKOVA | UKR | 22.70 | 9.02 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
12 | Emma HIEZL | HUN | 21.61 | 9.48 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #26 | |
13 | Zlata AGAFANOVA | AUT | 21.57 | 10.44 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #15 | |
14 | Maxima REBERNIG | AUT | 20.26 | 6.08 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
15 | Stefaniia DEMIANOVA | UKR | 19.97 | 7.04 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
16 | Stefaniia SIKORA | UKR | 19.34 | 6.83 | 12.51 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
17 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | HUN | 17.59 | 7.16 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
18 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 17.47 | 7.66 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
19 | Natálie STEPÁNKOVÁ | CZE | 17.37 | 7.31 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #18 | |
20 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 16.72 | 6.29 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12/7/2018 11:23