FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Paulína HREBÍKOVÁ | SVK | 31.27 | 1 |
2 | Sofiia KALABANOVSKA | UKR | 28.67 | 2 |
3 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 28.09 | 3 |
4 | Flávia BŐDI | HUN | 27.57 | 4 |
5 | Aneta VACLAVIKOVA | SVK | 25.68 | 5 |
6 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 25.68 | 6 |
7 | Laura HECKOVÁ | SVK | 25.60 | 7 |
8 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 24.64 | 8 |
9 | Neza Rikke RUTAR | SLO | 24.16 | 9 |
10 | Alisa BALIEVA | UKR | 22.96 | 10 |
11 | Diana CHUIKOVA | UKR | 22.70 | 11 |
12 | Emma HIEZL | HUN | 21.61 | 12 |
13 | Zlata AGAFANOVA | AUT | 21.57 | 13 |
14 | Maxima REBERNIG | AUT | 20.26 | 14 |
15 | Stefaniia DEMIANOVA | UKR | 19.97 | 15 |
16 | Stefaniia SIKORA | UKR | 19.34 | 16 |
17 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | HUN | 17.59 | 17 |
18 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 17.47 | 18 |
19 | Natálie STEPÁNKOVÁ | CZE | 17.37 | 19 |
20 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 16.72 | 20 |
WD | Zoé BRICZKY | HUN | ||
WD | Szvetlána NICS | HUN | ||
WD | Viktória PÁCZELT | HUN | ||
WD | Polina KORNEEVA | RUS | ||
WD | Nikolina KOROTKIKH | RUS | ||
WD | Sofia DAVYDOVA | UKR | ||
WD | Olesia KUZNETSOVA | UKR |
Last Update: 12/7/2018 11:23