FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy REPOND | SUI | 101.82 | 1 | 1 |
2 | Nina PINZARRONE | BEL | 95.13 | 2 | 2 |
3 | Sofia CHAPLIGINA | RUS | 93.22 | 3 | 4 |
4 | Cintia SZABÓ | HUN | 90.64 | 5 | 3 |
5 | Lavinia CASTELLER | ITA | 87.85 | 4 | 5 |
6 | Zoé GÁL | HUN | 83.30 | 8 | 6 |
7 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 83.14 | 6 | 7 |
8 | Flaminia MALTESE | ITA | 77.79 | 7 | 13 |
9 | Jana OCHRÁNKOVÁ | SVK | 76.90 | 9 | 14 |
10 | Alice CASALENGO | FRA | 76.20 | 13 | 9 |
11 | Aleksandra PRONINA | RUS | 75.40 | 17 | 8 |
12 | Daria ZSIRNOV | HUN | 73.86 | 11 | 15 |
13 | Klaudia TOULOVÁ | SVK | 72.25 | 15 | 11 |
14 | Maria LATKOVA | RUS | 72.16 | 14 | 12 |
15 | Beatrice GALLEE | AUT | 71.53 | 12 | 16 |
16 | Matilde MALGARISE | ITA | 71.41 | 23 | 10 |
17 | Ana Camila GONZALEZ | MEX | 70.25 | 10 | 20 |
18 | Elena DIMITROVA | BUL | 68.24 | 20 | 17 |
19 | Melissa HOPMAN | NED | 65.55 | 18 | 19 |
20 | Maria Alexandra GIURGIU | ROU | 64.55 | 22 | 18 |
21 | Isma SATFAOUI | FRA | 63.69 | 19 | 21 |
22 | Esthee SERMAIZE | FRA | 61.90 | 24 | 22 |
23 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 58.62 | 16 | 26 |
24 | Darline ASPELING | FRA | 58.23 | 21 | 24 |
25 | Hanna FLISZÁR | HUN | 57.33 | 27 | 23 |
26 | Janka VARGA | HUN | 55.27 | 25 | 25 |
27 | Flóra VARGHA | HUN | 54.22 | 26 | 27 |
WD | Tonka ZITKOVIC | CRO |
Last Update: 12/7/2018 11:19