Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina NIKOLOVA | BUL | 38.65 | 19.30 | 19.85 | 3.94 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
2 | Lucie NOVOTNA | CZE | 37.50 | 18.57 | 18.93 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #16 | |
3 | Olesia MONKEVICH | UKR | 36.36 | 18.71 | 17.65 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Daria ZSIRNOV | HUN | 35.69 | 16.46 | 19.23 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #18 | |
5 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 35.51 | 17.23 | 18.78 | 3.63 | 3.88 | 0.50 | #13 | |
6 | Lukrecija EIDUKEVICIUTE | LTU | 35.18 | 17.70 | 17.98 | 3.63 | 3.56 | 0.50 | #28 | |
7 | Anna Deniz ÖZDEMIR | TUR | 34.52 | 15.34 | 20.18 | 4.13 | 3.94 | 1.00 | #26 | |
8 | Barbora KUCIANOVA | CZE | 33.71 | 15.90 | 18.31 | 3.69 | 3.63 | 0.50 | #31 | |
9 | Jana OCHRÁNKOVÁ | SVK | 33.39 | 14.63 | 18.76 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
10 | Polina KATSMAN | UKR | 33.30 | 15.80 | 17.50 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #24 | |
11 | Dorka RÁKAI | HUN | 30.83 | 16.28 | 14.55 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #20 | |
12 | Taja DOVGAN | SLO | 30.36 | 14.40 | 15.96 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
13 | Luca TÓTH KURUCZ | HUN | 30.15 | 14.04 | 16.11 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
14 | Marissa BITI | ITA | 30.03 | 15.25 | 15.78 | 3.00 | 3.31 | 1.00 | #4 | |
15 | Lucrezia GRIGOLETTO | ITA | 28.04 | 13.11 | 15.93 | 3.06 | 3.31 | 1.00 | #6 | |
16 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 25.70 | 12.29 | 13.91 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #21 | |
17 | Josefine BOER | NED | 25.40 | 12.42 | 12.98 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
18 | Júlia PÁCZELT | HUN | 24.21 | 9.98 | 14.23 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #30 | |
19 | Diána Laura VÉGI | HUN | 23.88 | 10.95 | 13.93 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #10 | |
20 | Zanna SKOGLUND | SWE | 23.44 | 10.78 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #23 | |
21 | Hanna LORINCZ | HUN | 23.20 | 9.62 | 14.08 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
22 | Petra NÉMETH | HUN | 23.16 | 9.40 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
23 | Margaryta KOLESNIK | UKR | 22.90 | 8.84 | 14.06 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #22 | |
24 | Sára FEDORA | HUN | 22.49 | 10.64 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.50 | #27 | |
25 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 22.43 | 9.47 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
26 | Letizia DE CARLI | ITA | 21.80 | 9.77 | 12.03 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
27 | Zsófia BORBÉLY | HUN | 20.37 | 9.61 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.50 | #14 | |
28 | Ana JEZDIMIROVIC | SRB | 19.55 | 8.17 | 11.88 | 2.44 | 2.31 | 0.50 | #32 | |
29 | Jelena MILIVOJEVIC | SRB | 19.08 | 7.20 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12/10/2017 20:04