Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzbeta KVIDEROVA | CZE | 29.33 | 12.25 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Viktorie KUCIANOVA | CZE | 27.56 | 11.93 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Júlia SZENTIVÁNYI | HUN | 27.15 | 11.19 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
4 | Denisa ADAMKOVICOVÁ | SVK | 26.95 | 12.37 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Chiara LOIBNER | AUT | 26.52 | 9.22 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
6 | Iryna SKLIAR | UKR | 23.01 | 7.95 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
7 | Chiara SNOPEKOVA | SVK | 22.49 | 9.56 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Michaela PINKOVA | CZE | 21.96 | 8.20 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Anastasiia SEMENCHENKO | UKR | 20.27 | 8.17 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Isabella NIEDERLEITNER | AUT | 19.82 | 7.06 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
11 | Sona NEMCOVÁ | SVK | 18.30 | 6.00 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Laura MIKLOVICZ | HUN | 16.83 | 6.90 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
13 | Réka GYÖNGYÖSI | HUN | 16.36 | 5.73 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
14 | Antonina PRASOLOVA | SVK | 15.43 | 5.20 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
15 | Dorina SZIGETI | HUN | 14.81 | 5.73 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
16 | Szófia BÖRÖCZKY | HUN | 10.50 | 2.67 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
17 | Nóra KEPES | HUN | 10.03 | 3.77 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12/10/2017 20:04