| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alzbeta KVIDEROVA | CZE | 29.33 | 1 |
| 2 | Viktorie KUCIANOVA | CZE | 27.56 | 2 |
| 3 | Júlia SZENTIVÁNYI | HUN | 27.15 | 3 |
| 4 | Denisa ADAMKOVICOVÁ | SVK | 26.95 | 4 |
| 5 | Chiara LOIBNER | AUT | 26.52 | 5 |
| 6 | Iryna SKLIAR | UKR | 23.01 | 6 |
| 7 | Chiara SNOPEKOVA | SVK | 22.49 | 7 |
| 8 | Michaela PINKOVA | CZE | 21.96 | 8 |
| 9 | Anastasiia SEMENCHENKO | UKR | 20.27 | 9 |
| 10 | Isabella NIEDERLEITNER | AUT | 19.82 | 10 |
| 11 | Sona NEMCOVÁ | SVK | 18.30 | 11 |
| 12 | Laura MIKLOVICZ | HUN | 16.83 | 12 |
| 13 | Réka GYÖNGYÖSI | HUN | 16.36 | 13 |
| 14 | Antonina PRASOLOVA | SVK | 15.43 | 14 |
| 15 | Dorina SZIGETI | HUN | 14.81 | 15 |
| 16 | Szófia BÖRÖCZKY | HUN | 10.50 | 16 |
| 17 | Nóra KEPES | HUN | 10.03 | 17 |
| WD | Boglárka ZHANG | HUN | ||
| WD | Natalia RUNCANU | ROU | ||
| WD | Kosmac PERLA | SLO |
Last Update: 12/10/2017 20:04