FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valeriia SIDOROVA | RUS | 142.64 | 1 | 1 |
2 | Klara STEPANOVA | CZE | 133.07 | 2 | 6 |
3 | Vera STOLT | FIN | 130.05 | 6 | 3 |
4 | Júlia LÁNG | HUN | 127.64 | 10 | 2 |
5 | Dóra NAGY | HUN | 126.53 | 7 | 4 |
6 | Sophia SCHALLER | AUT | 125.42 | 3 | 7 |
7 | Maia LIASHENKO | RUS | 123.63 | 11 | 5 |
8 | Csenge RABB | HUN | 122.04 | 4 | 8 |
9 | Tifani TESZÁRI | SWE | 118.85 | 5 | 9 |
10 | Nina LETENAYOVA | SVK | 108.84 | 12 | 11 |
11 | Vivien TESZARI | SWE | 108.51 | 18 | 10 |
12 | Denisa CIMLOVÁ | CZE | 104.89 | 9 | 15 |
13 | Marusa UDRIH | SLO | 104.87 | 17 | 12 |
14 | Minttu HEIKKINEN | FIN | 103.60 | 8 | 18 |
15 | Celine Leonie WEISS | AUT | 101.90 | 14 | 13 |
16 | Silja Anna Skulstad URANG | NOR | 101.20 | 15 | 14 |
17 | Nicole ZAIKA | SUI | 100.28 | 13 | 16 |
18 | Bristena PRODEA | ROU | 96.34 | 19 | 17 |
19 | Mira BARÁTH | HUN | 96.29 | 16 | 19 |
20 | Lara GUCEK | SLO | 92.69 | 20 | 20 |
21 | Emese GLOZIK | HUN | 87.60 | 21 | 21 |
22 | Henrietta BALOGH | HUN | 82.30 | 23 | 22 |
23 | Yuka KOYAMA | AUT | 81.55 | 22 | 23 |
24 | Lika WETERINGE | NED | 75.66 | 25 | 24 |
25 | Emine Azra TERLEMEZ | TUR | 74.32 | 24 | 25 |
26 | Selina HOLZINGER | AUT | 66.50 | 26 | 26 |
27 | Nicole LANGER | AUT | 53.91 | 27 | 27 |
WD | Michaela CAPLOVA | SVK | |||
WD | Viktória SABOVÁ | SVK |
Last Update: 12/10/2017 19:53