Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HUN | 46.66 | 21.44 | 25.72 | 4.81 | 5.13 | 5.19 | 0.50 | #6 | |
2 | Jinka Júlia TÖRÖK | HUN | 28.07 | 11.22 | 17.35 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #8 | |
3 | Boglárka LACZA | HUN | 27.18 | 13.37 | 13.81 | 2.50 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
4 | Kata CSICSMANN | HUN | 26.97 | 12.47 | 15.00 | 2.88 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #5 | |
5 | Luca CZAKÓ | HUN | 24.91 | 9.78 | 15.63 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
6 | Katalin Lilla JÁNOSI | HUN | 24.69 | 12.12 | 13.07 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 0.50 | #3 | |
7 | Réka SZEDLJÁK | HUN | 24.38 | 11.50 | 13.38 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #2 | |
8 | Nóra GROÁK | HUN | 23.92 | 10.42 | 13.50 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Zita BALOGH | HUN | 19.85 | 8.62 | 12.23 | 2.31 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #4 | |
10 | Anna KOVÁCS-BUDAI | HUN | 18.48 | 8.03 | 10.95 | 2.06 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #7 | |
11 | Eszter FENYVESI | HUN | 17.69 | 7.16 | 12.03 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4/1/2018 18:56