Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flávia BŐDI | HUN | 27.25 | 12.07 | 15.18 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
2 | Neza Rikke RUTAR | SLO | 26.53 | 11.38 | 15.15 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
3 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 23.01 | 10.53 | 12.98 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #5 | |
4 | Ema GRUM | SLO | 18.41 | 7.13 | 11.28 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
5 | Emma HIEZL | HUN | 17.28 | 6.80 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #14 | |
6 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 16.93 | 5.98 | 10.95 | 2.00 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
7 | Katrine Victoria BERSTAD | HUN | 16.67 | 6.34 | 10.33 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
8 | Brina BELEC | SLO | 16.23 | 6.70 | 9.53 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Pia CIZMEK | CRO | 14.33 | 6.37 | 8.46 | 1.63 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
10 | Emma BAJSZ | HUN | 12.76 | 3.83 | 8.93 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
11 | Zoé SZEKERES | HUN | 11.37 | 4.34 | 7.03 | 1.25 | 1.56 | 0.00 | #13 | |
12 | Alisa SARGSYAN | ARM | 9.73 | 3.80 | 6.43 | 1.19 | 1.38 | 0.50 | #9 | |
13 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 9.30 | 2.77 | 7.03 | 1.31 | 1.50 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 4/1/2018 18:55