Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernadett SZIGETI | HUN | 64.84 | 30.43 | 34.41 | 5.25 | 5.38 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #13 | |
2 | Regina SCHERMANN | HUN | 61.37 | 29.36 | 33.01 | 5.31 | 5.00 | 5.13 | 5.19 | 1.00 | #12 | |
3 | Zoé GÁL | HUN | 55.85 | 25.35 | 30.50 | 4.75 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #10 | |
4 | Emese CSISZÉR | HUN | 52.93 | 23.13 | 30.80 | 4.75 | 4.69 | 4.81 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
5 | Ivett SZARKA | HUN | 50.02 | 23.21 | 27.31 | 4.31 | 4.13 | 4.31 | 4.31 | 0.50 | #8 | |
6 | Martina BERTOLINI | ITA | 49.49 | 22.39 | 27.60 | 4.44 | 4.06 | 4.44 | 4.31 | 0.50 | #9 | |
7 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 48.73 | 20.53 | 28.20 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #7 | |
8 | Emese GLÓZIK | HUN | 48.58 | 21.47 | 28.11 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 4.38 | 1.00 | #3 | |
9 | Eszter KISS | HUN | 46.24 | 20.62 | 25.62 | 3.88 | 3.81 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
10 | Hanna FLISZÁR | HUN | 45.49 | 18.99 | 26.50 | 4.00 | 4.00 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 44.72 | 19.11 | 26.11 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
12 | Janka VARGA | HUN | 36.82 | 14.82 | 23.00 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #4 | |
13 | Lorena CIZMEK | CRO | 34.17 | 14.77 | 20.90 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.44 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4/1/2018 18:55