Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernadett SZIGETI | HUN | 40.01 | 22.86 | 17.15 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 5.44 | 0.00 | #14 | |
2 | Regina SCHERMANN | HUN | 39.63 | 23.43 | 16.20 | 5.19 | 5.00 | 5.00 | 5.06 | 0.00 | #6 | |
3 | Emese CSISZÉR | HUN | 35.19 | 18.34 | 16.85 | 5.13 | 5.06 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #9 | |
4 | Zoé GÁL | HUN | 34.28 | 18.38 | 15.90 | 4.81 | 4.75 | 5.13 | 5.19 | 0.00 | #8 | |
5 | Martina BERTOLINI | ITA | 30.58 | 15.93 | 14.65 | 4.56 | 4.50 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #13 | |
6 | Ivett SZARKA | HUN | 30.04 | 15.74 | 14.80 | 4.69 | 4.44 | 4.75 | 4.63 | 0.50 | #11 | |
7 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 29.52 | 15.02 | 15.00 | 4.56 | 4.63 | 4.69 | 4.88 | 0.50 | #7 | |
8 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 29.48 | 15.73 | 13.75 | 4.31 | 4.19 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
9 | Hanna FLISZÁR | HUN | 27.92 | 13.67 | 14.25 | 4.38 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #10 | |
10 | Janka VARGA | HUN | 26.99 | 13.29 | 13.70 | 4.25 | 4.13 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #12 | |
11 | Emese GLÓZIK | HUN | 26.97 | 13.97 | 13.50 | 4.13 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 0.50 | #4 | |
12 | Eszter KISS | HUN | 26.20 | 13.45 | 12.75 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
13 | Lorena CIZMEK | CRO | 25.13 | 14.23 | 10.90 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4/1/2018 18:55