FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernadett SZIGETI | HUN | 104.85 | 1 | 1 |
2 | Regina SCHERMANN | HUN | 101.00 | 2 | 2 |
3 | Zoé GÁL | HUN | 90.13 | 4 | 3 |
4 | Emese CSISZÉR | HUN | 88.12 | 3 | 4 |
5 | Martina BERTOLINI | ITA | 80.07 | 5 | 6 |
6 | Ivett SZARKA | HUN | 80.06 | 6 | 5 |
7 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 78.25 | 7 | 7 |
8 | Emese GLÓZIK | HUN | 75.55 | 11 | 8 |
9 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 74.20 | 8 | 11 |
10 | Hanna FLISZÁR | HUN | 73.41 | 9 | 10 |
11 | Eszter KISS | HUN | 72.44 | 12 | 9 |
12 | Janka VARGA | HUN | 63.81 | 10 | 12 |
13 | Lorena CIZMEK | CRO | 59.30 | 13 | 13 |
WD | Cintia SZABÓ | HUN |
Last Update: 4/1/2018 18:55