FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Klara CUSAK | CRO | 30.06 | 1 |
2 | Sona NEMCOVÁ | SVK | 21.92 | 2 |
3 | Martina VAVRINCOVA | SVK | 21.46 | 3 |
4 | Réka GYÖNGYÖSI | PSE | 19.72 | 4 |
5 | Laura MIKLOVICZ | SPO | 19.27 | 5 |
6 | Dorina SZIGETI | ICT | 18.05 | 6 |
7 | Lana VRLJICAK | CRO | 16.81 | 7 |
8 | Szófia BÖRÖCZKY | UTE | 15.60 | 8 |
9 | Nóra KEPES | MAC | 15.18 | 9 |
Last Update: 2/3/2018 21:36