Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | SKSE | 42.93 | 20.61 | 22.32 | 4.19 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Flóra VARGHA | SPO | 35.80 | 17.95 | 17.85 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
3 | Jinka Júlia TÖRÖK | JCSI | 30.20 | 15.50 | 15.20 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
4 | Kata CSICSMANN | JCSI | 28.33 | 12.68 | 16.15 | 3.00 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #10 | |
5 | Luca CZAKÓ | SZJMA | 26.27 | 11.43 | 15.84 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #12 | |
6 | Réka SZEDLJÁK | DSCSI | 23.75 | 11.52 | 12.23 | 2.38 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
7 | Katalin Lilla JÁNOSI | JCSI | 23.32 | 11.17 | 12.65 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
8 | Nóra GROÁK | JKAR | 22.74 | 10.89 | 12.85 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
9 | Eszter FENYVESI | JKAR | 22.34 | 11.03 | 11.81 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #11 | |
10 | Boglárka LACZA | JKAR | 21.74 | 10.11 | 12.13 | 2.25 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #9 | |
11 | Fanni SZIGETI | JGD | 21.35 | 9.24 | 12.11 | 2.31 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Anna KOVÁCS-BUDAI | MAC | 15.15 | 5.23 | 10.42 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/3/2018 18:05