| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien PAPP | SKSE | 42.93 | 1 |
| 2 | Flóra VARGHA | SPO | 35.80 | 2 |
| 3 | Jinka Júlia TÖRÖK | JCSI | 30.20 | 3 |
| 4 | Kata CSICSMANN | JCSI | 28.33 | 4 |
| 5 | Luca CZAKÓ | SZJMA | 26.27 | 5 |
| 6 | Réka SZEDLJÁK | DSCSI | 23.75 | 6 |
| 7 | Katalin Lilla JÁNOSI | JCSI | 23.32 | 7 |
| 8 | Nóra GROÁK | JKAR | 22.74 | 8 |
| 9 | Eszter FENYVESI | JKAR | 22.34 | 9 |
| 10 | Boglárka LACZA | JKAR | 21.74 | 10 |
| 11 | Fanni SZIGETI | JGD | 21.35 | 11 |
| 12 | Anna KOVÁCS-BUDAI | MAC | 15.15 | 12 |
Last Update: 3/3/2018 18:05