FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Cintia SZABÓ | SKSE | 42.65 | 1 |
2 | Lili KRIZSANOVSZKI | SKSE | 40.30 | 2 |
3 | Katinka ZSEMBERY | SKSE | 39.34 | 3 |
4 | Imola-Mária SZAKÁCS | PSE | 37.01 | 4 |
5 | Lilla Viola VARGHA | SPO | 35.95 | 5 |
6 | Daria ZSIRNOV | PSE | 35.75 | 6 |
7 | Luca TÓTH KURUCZ | DSCSI | 33.63 | 7 |
8 | Fanni FARKAS | PSE | 32.35 | 8 |
9 | Réka MEZEI | SPO | 32.20 | 9 |
10 | Zita TALABÉR | PSE | 31.81 | 10 |
11 | Petra JUHÁSZ | DSCSI | 29.80 | 11 |
12 | Petra NÉMETH | SZJMA | 29.54 | 12 |
13 | Diána Laura VÉGI | JVIR | 29.12 | 13 |
14 | Lilien NIKULASIN | PSE | 28.57 | 14 |
15 | Hanna LŐRINCZ | UTE | 28.36 | 15 |
16 | Szonja SKENDEROVIC | PSE | 26.78 | 16 |
17 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI | 25.16 | 17 |
18 | Noémi Eliza KOVÁCS | DSCSI | 25.15 | 18 |
19 | Lola DURÓ | DSCSI | 24.76 | 19 |
20 | Kincso FODOR | JKAR | 24.18 | 20 |
21 | Sára FEDORA | JKAR | 23.90 | 21 |
22 | Brigitta VÁRNAGY | UTE | 23.17 | 22 |
23 | Júlia PÁCZELT | HAV | 21.97 | 23 |
WD | Zsófia BORBÉLY | JKAR | ||
WD | Luca SZUCS | JKAR |
Last Update: 3/3/2018 18:05