| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szofi TAKÁCS-DARVAS | SPO | 21.73 | 1 |
| 2 | Lilla FÖLDESI | JKOR | 19.43 | 2 |
| 3 | Kinga KOPPÁNY | BDC | 19.03 | 3 |
| 4 | Zelma BELLAI | SOI | 18.96 | 4 |
| 5 | Petra KARDOS | JKOR | 18.87 | 5 |
| 6 | Zsófia HIEZL | SPO | 18.07 | 6 |
| 7 | Dorka SIMON | HAV | 17.70 | 7 |
| WD | Laura TRIFÁN | SOI |
Last Update: 2/24/2018 22:31