| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateryna ZHEREBKO | UKR | 40.24 | 19.50 | 20.74 | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Vira SHCHERBLIUK | UKR | 40.14 | 20.26 | 19.88 | 3.81 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Vivien PAPP | HUN | 35.76 | 16.48 | 19.78 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Flóra VARGHA | HUN | 31.64 | 15.06 | 16.58 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Kata CSICSMANN | HUN | 29.95 | 13.89 | 16.06 | 2.94 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Maya BENKIEWICZ | FRA | 28.58 | 12.15 | 17.43 | 3.31 | 3.38 | 3.56 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Jinka Júlia TÖRÖK | HUN | 27.70 | 13.62 | 14.58 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Boglárka LACZA | HUN | 23.24 | 11.97 | 11.27 | 2.31 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Nóra GROÁK | HUN | 20.25 | 10.45 | 10.30 | 2.19 | 1.81 | 2.06 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Katalin Lilla JÁNOSI | HUN | 19.16 | 9.06 | 11.60 | 2.38 | 2.13 | 2.31 | 1.50 | #9 | |
| 11 | Eszter FENYVESI | HUN | 16.90 | 7.80 | 10.10 | 2.19 | 1.81 | 1.94 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Hena UZUNIVIC | BIH | 16.83 | 6.06 | 11.27 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/18/2018 21:15