Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cintia SZABÓ | HUN | 42.20 | 19.47 | 22.73 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Daria ZSIRNOV | HUN | 42.01 | 20.00 | 22.51 | 4.25 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
3 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 39.56 | 18.73 | 20.83 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 38.88 | 17.83 | 21.05 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
5 | Sara BERTOLINI | ITA | 36.05 | 16.67 | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
6 | Anastasiia MYZNIKOVA | UKR | 35.80 | 15.90 | 20.40 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
7 | Lilla VARGHA | HUN | 33.90 | 15.77 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Luca TÓTH KURUCZ | HUN | 33.86 | 15.93 | 17.93 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
9 | Miriam Stefania TALI | ITA | 33.10 | 14.35 | 18.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
10 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 33.08 | 16.20 | 16.88 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
11 | Kotryna MAZELYTE | LIT | 32.93 | 16.13 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
12 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 32.79 | 15.91 | 16.88 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Lilien NIKULASIN | HUN | 32.63 | 15.43 | 17.70 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
14 | Claudia SINCLAIR SCOTTI | ITA | 32.20 | 15.32 | 16.88 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Réka MEZEI | HUN | 31.88 | 14.78 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
16 | Zita TALABÉR | HUN | 28.61 | 12.98 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Fanni FARKAS | HUN | 26.03 | 11.60 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
18 | Dorka RÁKAI | HUN | 25.55 | 12.60 | 13.95 | 3.00 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
19 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 24.76 | 11.30 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #27 | |
20 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 24.68 | 11.00 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
21 | Júlia PÁCZELT | HUN | 23.92 | 10.66 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
22 | Petra JUHÁSZ | HUN | 23.72 | 9.64 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
23 | Sára FEDORA | HUN | 22.80 | 10.60 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #28 | |
24 | Laura FERRAN | CYP | 22.48 | 8.60 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
25 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 22.40 | 10.10 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
26 | Zsófia BORBÉLY | HUN | 19.28 | 7.90 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
27 | Reka MARTON | HUN | 17.32 | 5.44 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
28 | Janire IDIAQUEZ | ESP | 17.11 | 6.56 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/18/2018 21:15