| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintia SZABÓ | HUN | 42.20 | 1 |
| 2 | Daria ZSIRNOV | HUN | 42.01 | 2 |
| 3 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 39.56 | 3 |
| 4 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 38.88 | 4 |
| 5 | Sara BERTOLINI | ITA | 36.05 | 5 |
| 6 | Anastasiia MYZNIKOVA | UKR | 35.80 | 6 |
| 7 | Lilla VARGHA | HUN | 33.90 | 7 |
| 8 | Luca TÓTH KURUCZ | HUN | 33.86 | 8 |
| 9 | Miriam Stefania TALI | ITA | 33.10 | 9 |
| 10 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 33.08 | 10 |
| 11 | Kotryna MAZELYTE | LIT | 32.93 | 11 |
| 12 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 32.79 | 12 |
| 13 | Lilien NIKULASIN | HUN | 32.63 | 13 |
| 14 | Claudia SINCLAIR SCOTTI | ITA | 32.20 | 14 |
| 15 | Réka MEZEI | HUN | 31.88 | 15 |
| 16 | Zita TALABÉR | HUN | 28.61 | 16 |
| 17 | Fanni FARKAS | HUN | 26.03 | 17 |
| 18 | Dorka RÁKAI | HUN | 25.55 | 18 |
| 19 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 24.76 | 19 |
| 20 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 24.68 | 20 |
| 21 | Júlia PÁCZELT | HUN | 23.92 | 21 |
| 22 | Petra JUHÁSZ | HUN | 23.72 | 22 |
| 23 | Sára FEDORA | HUN | 22.80 | 23 |
| 24 | Laura FERRAN | CYP | 22.48 | 24 |
| 25 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 22.40 | 25 |
| 26 | Zsófia BORBÉLY | HUN | 19.28 | 26 |
| 27 | Reka MARTON | HUN | 17.32 | 27 |
| 28 | Janire IDIAQUEZ | ESP | 17.11 | 28 |
| WD | Petra NÉMETH | HUN |
Last Update: 2/18/2018 21:15