| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dóra NAGY | HUN | 130.47 | 3 | 2 |
| 2 | Júlia LÁNG | HUN | 129.30 | 2 | 3 |
| 3 | Alessia TORNAGHI | ITA | 128.77 | 1 | 5 |
| 4 | Maryna ZHDANOVYCH | UKR | 127.72 | 4 | 1 |
| 5 | Milania VAANANEN | FIN | 121.64 | 5 | 4 |
| 6 | Anna BERTRAN | ESP | 101.97 | 7 | 6 |
| 7 | Kaja GRIL | SLO | 99.63 | 8 | 7 |
| 8 | Feancesca POLETTI | ITA | 98.53 | 9 | 8 |
| 9 | Vilma LEPPANEN | FIN | 89.06 | 10 | 9 |
| 10 | Valeriia TRYHUBERTS | UKR | 74.31 | 12 | 10 |
| 11 | Henrietta BALOGH | HUN | 71.48 | 11 | 12 |
| 12 | Amanda ELEK | HUN | 67.56 | 13 | 11 |
| 13 | Giorgia-Isabella SECHI | CYP | 49.74 | 14 | 13 |
| WD | Csenge RABB | HUN | |||
| WD | Mira BARÁTH | HUN | |||
| WD | Anna RAKOVYCH | UKR |
Last Update: 2/18/2018 22:14