| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katinka ZSEMBERY | SKSE | 34.16 | 16.73 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Petra JUHÁSZ | JKAR | 28.89 | 13.48 | 15.41 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Lola DURÓ | JKAR | 28.78 | 14.90 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Luca TÓTH KURUCZ | JKAR | 28.45 | 14.57 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Luca TÓTH | JKOR | 27.29 | 12.91 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Luca SZŰCS | JKAR | 25.59 | 11.83 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Júlia PÁCZELT | HAV | 24.56 | 11.83 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Diána Laura VÉGI | JVIR | 24.40 | 11.52 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 1.50 | #2 | |
| 9 | Zsófia BORBÉLY | JKAR | 22.94 | 10.54 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Sára FEDORA | JKAR | 18.72 | 7.34 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Réka MARTON | JORD | 16.26 | 5.58 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2017.05.29. 22:13