Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | SKSE | 30.19 | 13.61 | 17.08 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
2 | Blanka RÉDL | JKAR | 20.76 | 7.63 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Hanna SZŰCS | JKAR | 19.25 | 7.99 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Lili HARTDÉGEN | SZJM | 19.13 | 6.93 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
5 | Laura VIRÁNYI | SPO | 18.64 | 6.08 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
6 | Luca SZABÓ | JKAR | 18.40 | 5.57 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
7 | Szofi SZILÁGYI | JKAR | 16.56 | 6.83 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
8 | Martina MAJOR | PSE | 16.10 | 5.90 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
9 | Liza ALMÁSI | SZJM | 15.30 | 5.07 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Jázmin LIPTÁK | HAV | 11.48 | 2.10 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2017.05.29. 22:13