FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoé GÁL | SKSE | 39.51 | 1 |
2 | Cintia SZABÓ | SKSE | 38.57 | 2 |
3 | Eszter KISS | MAC | 37.62 | 3 |
4 | Lili KRIZSANOVSZKI | SKSE | 37.05 | 4 |
5 | Daria ZSIRNOV | MTK | 36.90 | 5 |
6 | Hanna FLISZÁR | SZJM | 34.98 | 6 |
7 | Lilla VARGHA | SPO | 33.90 | 7 |
8 | Janka VARGA | SZJM | 33.28 | 8 |
9 | Anna Karina KASZÁL | MTK | 31.38 | 9 |
10 | Dorina SZIGETI | MAC | 31.36 | 10 |
11 | Dorka RÁKAI | HAV | 30.89 | 11 |
12 | Réka MEZEI | SPO | 29.23 | 12 |
13 | Imola-Mária SZAKÁCS | MTK | 28.53 | 13 |
14 | Lilla BRISTYÁN | JKAR | 28.02 | 14 |
15 | Noémi Eliza KOVÁCS | JKAR | 27.01 | 15 |
16 | Emese SIMKO | SZJM | 26.78 | 16 |
17 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI | 26.77 | 17 |
18 | Petra NÉMETH | SZJM | 25.35 | 18 |
19 | Zita TALABÉR | PSE | 24.72 | 19 |
20 | Hanna LŐRINCZ | UTE | 24.46 | 20 |
21 | Fanni FARKAS | MTK | 22.56 | 21 |
22 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 22.55 | 22 |
23 | Szonja SKENDEROVIC | MTK | 20.12 | 23 |
24 | Lilien NIKULASIN | MTK | 19.78 | 24 |
25 | Lujza KISS | JCSI | 18.08 | 25 |
26 | Eszter HORVÁTH | JCSI | 16.03 | 26 |
WD | Regina SCHERMANN | UTE |
Last Update: 2017.05.29. 22:13