| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Dorka RÁKAI | HAV |
| 2 | Brigitta VÁRNAGY | HUN |
| 3 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI |
| 4 | Eszter HORVÁTH | JCSI |
| 5 | Lujza KISS | JCSI |
| 6 | Lilla BRISTYÁN | JKAR |
| 7 | Noémi Eliza KOVÁCS | JKAR |
| 8 | Eszter KISS | MAC |
| 9 | Dorina SZIGETI | MAC |
| 10 | Fanni FARKAS | MTK |
| 11 | Anna Karina KASZÁL | MTK |
| 12 | Lilien NIKULASIN | MTK |
| 13 | Szonja SKENDEROVIC | MTK |
| 14 | Imola-Mária SZAKÁCS | MTK |
| 15 | Daria ZSIRNOV | MTK |
| 16 | Zita TALABÉR | PSE |
| 17 | Zoé GÁL | SKSE |
| 18 | Lili KRIZSANOVSZKI | SKSE |
| 19 | Cintia SZABÓ | SKSE |
| 20 | Réka MEZEI | SPO |
| 21 | Lilla VARGHA | SPO |
| 22 | Hanna FLISZÁR | SZJM |
| 23 | Petra NÉMETH | SZJM |
| 24 | Emese SIMKO | SZJM |
| 25 | Janka VARGA | SZJM |
| 26 | Hanna LŐRINCZ | UTE |
| 27 | Regina SCHERMANN | UTE |
Last Update: 2017.05.29. 22:13