FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | SKSE | 39.41 | 1 |
2 | Flóra VARGHA | SPO | 32.38 | 2 |
3 | Jinka Júlia TÖRÖK | JCSI | 23.17 | 3 |
4 | Réka SZEDLJÁK | JKAR | 22.47 | 4 |
5 | Boglárka LACZA | JKAR | 20.48 | 5 |
6 | Luca CZAKÓ | SZJM | 19.38 | 6 |
7 | Kata CSICSMANN | JCSI | 19.34 | 7 |
8 | Zita BALOGH | SZJM | 16.48 | 8 |
9 | Kovács-Budai ANNA | MAC | 15.66 | 9 |
WD | Zsuzsanna SULÁK | HAV |
Last Update: 2017.05.29. 22:13