Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna SOMOGYVÁRI | SPO | 19.60 | 8.80 | 10.80 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Laura LÖVEY | HAV | 18.44 | 7.77 | 10.67 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Dóra LUTOR | SOI | 18.29 | 9.23 | 9.06 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Csenge MÉSZÁROS | JKOR | 16.81 | 8.67 | 8.14 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Kinga Lujza TANKÓ | SZJM | 15.87 | 7.03 | 9.34 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Virág Nikolett CSOMOR | UTE | 15.63 | 6.30 | 9.33 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
7 | Rozália SZÉKELY | BDC | 11.64 | 5.04 | 7.60 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4/2/2017 17:01