| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivett SÁGI | MAC | 29.62 | 16.03 | 13.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Kata ZÁKÁNY | SZJM | 28.23 | 14.36 | 13.87 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Kinga SZÁVAI | HAV | 27.54 | 16.30 | 11.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Eszter BALOGH | MAC | 23.97 | 12.57 | 12.40 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Anna PÉNZVÁLTÓ | ETO | 23.66 | 12.69 | 11.47 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4/2/2017 17:01