Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili SIMKÓ | JKOR | 20.11 | 9.17 | 10.94 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Csenge SZÉPLAKI | SZJM | 19.56 | 8.50 | 11.06 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Júlia KISS | SZJM | 19.10 | 8.43 | 10.67 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Nikoletta Jázmin MAKAI | SZJM | 18.84 | 8.17 | 10.67 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Kitti CSOMOR | UTE | 18.33 | 7.80 | 10.53 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Dorka Panna ÉZSIÁS | SPO | 18.13 | 7.70 | 10.93 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
7 | Szofi TAKÁCS-DARVAS | SPO | 18.13 | 8.27 | 9.86 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Krisztina Angyalka PAP | ICT | 16.94 | 7.60 | 9.34 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Lilla FÖLDESI | JKOR | 15.90 | 7.76 | 8.14 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
10 | Kinga KOPPÁNY | BDC | 15.77 | 7.63 | 8.14 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Nora MADÁCSY | JGD | 15.50 | 7.50 | 8.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Antónia SZENTE | SZJM | 15.09 | 5.60 | 9.99 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
13 | Petra KARDOS | JKOR | 13.73 | 6.50 | 7.73 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
14 | Alexandra SIMON | UTE | 12.90 | 5.30 | 7.60 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
15 | Daniella JUHÁSZ | BDC | 12.84 | 4.70 | 8.14 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4/2/2017 17:01