| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna FLISZÁR | SZJM | 35.92 | 17.44 | 18.98 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Lorena ČIMEK | CRO | 35.09 | 16.33 | 18.76 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Anna Karina KASZÁL | MTK | 35.08 | 16.40 | 19.18 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Janka VARGA | SZJM | 34.67 | 17.27 | 17.90 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Dorina SZIGETI | MAC | 34.50 | 17.00 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Emese SIMKO | SZJM | 31.59 | 14.31 | 17.28 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Lilla BRISTYÁN | JKAR | 31.38 | 15.00 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Imola-Mária SZAKÁCS | MTK | 31.04 | 13.41 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Veronika SULÁK | HAV | 28.24 | 13.01 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Eszter KISS | MAC | 25.33 | 7.57 | 18.76 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Zita TALABÉR | PSE | 24.67 | 9.66 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Szonja SKENDEROVIC | MTK | 20.96 | 7.40 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Fanni FARKAS | MTK | 20.37 | 7.19 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Eszter HORVÁTH | JCSI | 20.01 | 8.35 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 4/2/2017 17:01