Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena CUSAK | CRO | 33.80 | 15.47 | 18.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Flóra VARGHA | SPO | 32.76 | 14.63 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
3 | Bruna BARIC | CRO | 28.61 | 12.13 | 16.48 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Sofie HOGENOVÁ | CZE | 27.18 | 11.12 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Jinka Júlia TÖRÖK | JCSI | 24.97 | 10.79 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Réka SZEDLJÁK | JKAR | 24.16 | 11.03 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Luca CZAKÓ | SZJM | 23.96 | 10.70 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
8 | Kata CSICSMANN | JCSI | 22.06 | 9.10 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
9 | Boglárka LACZA | JKAR | 20.51 | 8.61 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
10 | Nóra GROÁK | JKAR | 20.15 | 8.77 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
11 | Zita BALOGH | SZJM | 18.53 | 6.40 | 13.13 | 2.42 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
12 | Zsuzsanna SULÁK | HAV | 16.50 | 5.74 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
13 | Anna KOVÁCS BUDAI | MAC | 16.03 | 5.60 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Katalin JÁNOSI | JCSI | 15.36 | 4.93 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
15 | Gabrielle CARPENTER | USA | 14.95 | 3.27 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 4/2/2017 17:01