| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna SOMOGYVÁRI | SPO | 19.60 | 1 |
| 2 | Laura LÖVEY | HAV | 18.44 | 2 |
| 3 | Dóra LUTOR | SOI | 18.29 | 3 |
| 4 | Csenge MÉSZÁROS | JKOR | 16.81 | 4 |
| 5 | Kinga Lujza TANKÓ | SZJM | 15.87 | 5 |
| 6 | Virág Nikolett CSOMOR | UTE | 15.63 | 6 |
| 7 | Rozália SZÉKELY | BDC | 11.64 | 7 |
| WD | Anna Virág VECSERNYÉS | ICT |
Last Update: 4/2/2017 17:01