| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili SIMKÓ | JKOR | 20.11 | 1 |
| 2 | Csenge SZÉPLAKI | SZJM | 19.56 | 2 |
| 3 | Júlia KISS | SZJM | 19.10 | 3 |
| 4 | Nikoletta Jázmin MAKAI | SZJM | 18.84 | 4 |
| 5 | Kitti CSOMOR | UTE | 18.33 | 5 |
| 6 | Dorka Panna ÉZSIÁS | SPO | 18.13 | 6 |
| 7 | Szofi TAKÁCS-DARVAS | SPO | 18.13 | 7 |
| 8 | Krisztina Angyalka PAP | ICT | 16.94 | 8 |
| 9 | Lilla FÖLDESI | JKOR | 15.90 | 9 |
| 10 | Kinga KOPPÁNY | BDC | 15.77 | 10 |
| 11 | Nora MADÁCSY | JGD | 15.50 | 11 |
| 12 | Antónia SZENTE | SZJM | 15.09 | 12 |
| 13 | Petra KARDOS | JKOR | 13.73 | 13 |
| 14 | Alexandra SIMON | UTE | 12.90 | 14 |
| 15 | Daniella JUHÁSZ | BDC | 12.84 | 15 |
| WD | Ajsa TÓTH | JKOR | ||
| WD | Virág BOBVOS | SOI |
Last Update: 4/2/2017 17:01