| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Dorka RÁKAI | HAV |
| 2 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI |
| 3 | Lujza KISS | JCSI |
| 4 | Kincső FODOR | JKAR |
| 5 | Noémi Eliza KOVÁCS | JKAR |
| 6 | Lilien NIKULASIN | MTK |
| 7 | Daria ZSIRNOV | MTK |
| 8 | Laura DEBNÁROVÁ | SVK |
| 9 | Ema HULIAKOVA | SVK |
| 10 | Réka MEZEI | SPO |
| 11 | Lilla Viola VARGHA | SPO |
| 12 | Brigitta VÁRNAGY | SPO |
| 13 | Petra NÉMETH | SZJM |
| 14 | Hanna LŐRINCZ | UTE |
Last Update: 4/2/2017 17:01