Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili KRIZSANOVSZKI | SPO | 35.53 | 17.40 | 18.13 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #16 | |
2 | Lilla VARGHA | SPO | 33.93 | 16.02 | 18.91 | 3.75 | 3.81 | 1.00 | #23 | |
3 | Katinka ZSEMBERY | SKSE | 29.63 | 13.53 | 16.10 | 3.00 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
4 | Daria ZSIRNOV | MTK | 27.68 | 12.50 | 15.18 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
5 | Lilien NIKULASIN | JKOR | 26.59 | 10.98 | 16.11 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #13 | |
6 | Diána VÉGI | JVIR | 25.41 | 10.10 | 15.81 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #6 | |
7 | Luca TÓTH KURUCZ | JKAR | 24.24 | 10.86 | 14.38 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #7 | |
8 | Edina MEZRECZKY | SPO | 23.61 | 10.36 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
9 | Dorottya KABELIK | SPO | 20.26 | 8.41 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #17 | |
10 | Petra JUHÁSZ | JKAR | 20.12 | 8.42 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #8 | |
11 | Hanna LŐRINCZ | UTE | 18.87 | 7.82 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #19 | |
12 | Júlia PÁCZELT | HAV | 18.68 | 7.87 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
13 | Réka MARTON | JKOR | 18.28 | 7.55 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 1.00 | #10 | |
14 | Petra NÉMETH | JEM | 18.18 | 5.55 | 13.13 | 2.69 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
15 | Réka MEZEI | MTK | 17.47 | 5.44 | 12.53 | 2.38 | 2.63 | 0.50 | #14 | |
16 | Lujza KISS | MAC | 16.14 | 6.11 | 10.03 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
17 | Zsófia BORBÉLY | JKAR | 14.61 | 5.78 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 1.50 | #1 | |
18 | Luca TÓTH | JKOR | 14.29 | 3.91 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | #5 | |
19 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI | 13.87 | 4.34 | 9.53 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2/20/2016 18:58